基于今日10:30-11:00,西安市场螺纹钢主流成交价格为3070元/吨,较上一工作日涨20元/吨。今日期货震荡趋强调整,雨水天气影响市场成交。西安建材:龙钢螺纹库提3050盘螺+230,直发龙钢螺纹钢现提3070盘+230;建龙/建邦螺纹直发3040盘螺+250;晋钢直发螺纹钢3060。
附:建筑钢材西安市场日度价格汇总表
单位:元/吨
市场 | 品名 | 企业名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ12mm | 3270 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ14mm | 3270 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ16mm | 3170 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ18mm | 3150 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ20mm | 3070 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ22mm | 3120 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ25mm | 3120 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ28mm | 3220 | 20 |
西安 | 螺纹钢 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ32mm | 3220 | 20 |
西安 | 盘螺 | 陕西龙门钢铁 | HRB400EΦ8-10mm | 3300 | 20 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据