基于今日10:00-10:40,济南市场螺纹钢(HRB400E22mm)主流意向价格为3210,较上一工作日价格暂稳。期螺震荡偏强,市场积极挺价。济南市场,基价莱钢螺纹钢3150,永锋螺纹钢3150,石横螺纹钢3150盘螺加价210;螺纹钢22mm加价60。(单位:元/吨)
附表:建筑钢材济南市场日度价格汇总表
单位:元/吨
市场 | 品名 | 企业名 | 规格 | 价格 | 日涨跌 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ12mm | 3280 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ14mm | 3270 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ16mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ18mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ20mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ22mm | 3210 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ25mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ28mm | 3300 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 莱钢 | HRB400EΦ32mm | 3300 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ12mm | 3280 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ14mm | 3270 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ16mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ18mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ20mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ22mm | 3210 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ25mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ28mm | 3300 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 永锋 | HRB400EΦ32mm | 3300 | 0 |
济南 | 盘螺 | 永锋 | HRB400EΦ6mm | 3710 | 0 |
济南 | 盘螺 | 永锋 | HRB400EΦ8mm | 3390 | 0 |
济南 | 盘螺 | 永锋 | HRB400EΦ10mm | 3360 | 0 |
济南 | 线材 | 永锋 | HPB300Φ8mm | 3390 | 0 |
济南 | 线材 | 永锋 | HPB300Φ10mm | 3360 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ12mm | 3280 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ14mm | 3270 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ16mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ18mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ20mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ22mm | 3210 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ25mm | 3240 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ28mm | 3300 | 0 |
济南 | 螺纹钢 | 石横 | HRB400EΦ32mm | 3300 | 0 |
价格条件:现款现汇、含税、自提 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据