1.主流市场当期收盘价格
废钢铁收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
| 临汾 | 重废≥6mm | 2110—2160 | 0 |
| 太原 | 重废≥6mm | 2100—2170 | 0 |
| 运城 | 重废≥6mm | 2100—2170 | 0 |
| 大同 | 重废≥6mm | 2090—2150 | 0 |
| 价格条件:现款现汇,送到;涨跌计算规则为与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 | |||
2.市场综述
今日山西废钢主流市场价格整体主稳运行。区域内钢企多持稳前期废钢采购价格,整体谨慎操作为主。供应端,区域内废钢铁可流通资源尚可,多数钢企废钢维持到消平衡。需求端,钢企整体利润水平依旧不好,废钢经济性依旧偏弱,整体上方压力偏大。料山西废钢价格或整理为主。山西省内钢厂主流料型收购价:钢筋颗粒2390-2440,10厚重废2310-2390,10厚边角料2360-2430,1.8比重破碎料2180-2240,钢筋压块2250-2320。
3.影响后市价格变化的关键因素提示
预计近期山西地区废钢铁价格窄幅上调,具体原因如下:
供应:区域内样本钢企废钢日到货2.19万吨,较上一工作日增加0.08万吨。
需求:区域内样本钢企废钢日耗2.04万吨,交上一工作日持平。
4.主流市场概述
由于山西地区资源流向主要为临汾和运城地区,因此两地区价格变动直接影响区域定价。
临汾市场:临汾市场6厚以上重废价格参考2110—2160元/吨。期螺偏弱震荡,市场整体维持谨慎操作。
运城市场:运城市场6厚以上重废样本企业接货价格为2100—2170元/吨。目前观望为主。
附表:
单位:元/吨
| 市场 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
| 临汾 | 钢筋切粒 | 2320—2350 | 0 |
| 临汾 | 重废≥10mm | 2150—2210 | 0 |
| 临汾 | 中废≥4mm | 2000—2070 | 0 |
| 临汾 | 剪切料1-3mm | 1960—2050 | 0 |
| 太原 | 钢筋头≥12mm | 2190—2230 | 0 |
| 太原 | 机件生铁 | 1990—2050 | 0 |
| 太原 | 钢板料≥10mm | 2140—2200 | 0 |
| 太原 | 中废≥4mm | 2000—2100 | 0 |
| 运城 | 钢筋切粒 | 2300—2370 | 0 |
| 运城 | 重废≥6mm | 2100—2170 | 0 |
| 运城 | 重废≥10mm | 2170—2230 | 0 |
| 运城 | 机件生铁 | 2150—2220 | 0 |
| 运城 | 一级破碎料 | 2100—2170 | 0 |
| 运城 | 中废3-6mm | 1990—2100 | 0 |
| 大同 | 重废≥15mm | 2130—2190 | 0 |
| 大同 | 重废≥10mm | 2100—2160 | 0 |
| 大同 | 剪切料 | 1940—2000 | 0 |
| 大同 | 钢筋切头 | 2190—2250 | 0 |
| 长治 | 一级破碎料 | 2150—2190 | 0 |
| 长治 | 重废≥10mm | 2260—2300 | 0 |
| 长治 | 中废≥4mm | 2060—2130 | 0 |
| 长治 | 剪切料 | 1910—1980 | 0 |
| 价格条件:现款现汇,送到;涨跌计算规则为与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 | |||
